
| البطولة التمهيدية للإتحاد الكويتي لألعاب القوى | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فئة الناشئين / موسم ٢٠١٥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الأثنين ٢٦/١/٢٠١٥ | إطاحة المطرقة : ٥ كجم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| المستوي | رقم الصدر | النادي | الإسم | المركز |
|---|---|---|---|---|
| ٥٦.٢١م | ٥٢٣٣ | خيطان | يوسف محمد علي الفيلكاوي | الأول |
| ٥١.٧٩م | ٧٢١ | القادسية | علي أيمن عبدالجليل | الثاني |
| ٥١.٤٨م | ٧٢٤ | القادسية | مبارك محمد جمعة | الثالث |
| ٤٩.٤٠م | ٦٢٣٨ | الكويت | يعقوب يوسف | الرابع |
| ٤٨.٣٧م | ٧٣٦ | القادسية | يعقوب خالد يعقوب | الخامس |
| ٤٧.٦٥م | ٢٢١٨ | كاظمة | محمد إسماعيل إبراهيم | السادس |
| www.HAMMER-ALI.com | ||||
